報建編號: | 2402MH0333 | 標段號: | C01 | |||||
招標人: | 上海安高梅隴房地產開發有限公司 | |||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯系人: | 周秀鳳 | 聯系電話: | 18918322072 | |||||
聯系地址: | 上海市浦東新區浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||
招標標段名稱: | 閔行區梅隴社區03單元01-26-01地塊住宅項目樁基工程 | |||||||
最高投標限價: | 25472363.65(元)(2547.236365萬元) | |||||||
合理低價: | 1988.3374(萬元) | 下浮比率: | 3.3% | |||||
剔除最高報價項百分比(P): | 23% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 20% | |||||
招投標情況(共67個投標人) | ||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 評審價(萬元) | 投標報價(萬元) | ||
浙江大東吳集團建設有限公司 | 第一中標候選人 | 嚴聰聰 | 77 | 2017.4045 | 2017.4045 | |||
金華赫豐建設有限公司 | 第二中標候選人 | 呂佳 | 77 | 2026.3219 | 2026.3219 | |||
江蘇省巖土工程公司 | 第三中標候選人 | 梁劍暉 | 77 | 2036.2848 | 2036.2847 | |||
中建五局第三建設有限公司 | 李洪楊 | 77 | 2545.8461 | 2545.8461 | ||||
中鐵建工集團有限公司 | 徐旭 | 77 | 2496.2338 | 2496.2338 | ||||
上海基強建設工程有限公司 | 王吉祥 | 77 | 2488.2162 | 2488.2162 | ||||
上海舜隆建設集團有限公司 | 沈偉 | 77 | 2465.3707 | 2465.3707 | ||||
中建東設巖土工程有限公司 | 屈林永 | 77 | 2446.3658 | 2446.3658 | ||||
上海長力建設有限公司 | 楊婷婷 | 77 | 2371.3061 | 2371.306 | ||||
上海裕安建筑工程有限公司 | 徐祥 | 77 | 2369.0220 | 2369.0219 | ||||
中建八局第三建設有限公司 | 宣建偉 | 77 | 2329.3448 | 2329.3447 | ||||
上海佳裕建設發展有限公司 | 張捷 | 77 | 2323.3671 | 2323.367 | ||||
上海同升建設發展有限公司 | 馮前進 | 77 | 2318.2948 | 2318.2947 | ||||
林耘建設有限公司 | 陳科睿 | 77 | 2318.2860 | 2318.286 | ||||
江蘇東基巖土工程有限公司 | 陳波 | 77 | 2294.1661 | 2294.166 | ||||
中交第三航務工程局有限公司 | 顧凌峰 | 77 | 2264.5277 | 2264.5276 | ||||
上海市地礦建設有限責任公司 | 馮虎元 | 77 | 2263.4213 | 2263.4213 | ||||
上海嘉金建筑工程有限公司 | 顧以云 | 77 | 2251.2996 | 2251.2996 |
武漢地質勘察基礎工程 有限公司 | 熊煥 | 77 | 2238.6622 | 2238.6621 | ||
上海滬棟建設發展有限公司 | 金鴿永 | 77 | 2230.8696 | 2230.8696 | ||
上海龍象建設集團有限公司 | 夏文昌 | 77 | 2227.4182 | 2227.4181 | ||
江西三山建設工程有限公司 | 阮衛新 | 77 | 2211.0093 | 2211.0093 | ||
海天建設集團有限公司 | 張濤 | 77 | 2210.7165 | 2210.7164 | ||
江西賽卓建筑工程有限公司 | 郭小衛 | 77 | 2203.3559 | 2203.3559 | ||
興豐建設景觀有限公司 | 祝文濤 | 77 | 2196.1405 | 2196.1405 | ||
中建八局第一建設有限公司 | 李洪雨 | 77 | 2191.2185 | 2191.2185 | ||
江蘇地質基樁工程公司 | 謝英標 | 77 | 2180.9662 | 2180.9662 | ||
上海澤康建設(集團)有限公司 | 康先進 | 77 | 2165.1869 | 2165.1869 | ||
南通四建集團有限公司 | 陳界友 | 77 | 2165.1509 | 2165.1509 | ||
江蘇正方基礎工程有限公司 | 汪志華 | 77 | 2158.7698 | 2158.7697 | ||
中國五冶集團有限公司 | 李慶波 | 77 | 2147.4747 | 2147.4747 | ||
上海松添建設集團有限公司 | 陳志軍 | 77 | 2139.7011 | 2139.701 | ||
筑華建筑集團有限公司 | 劉玉聰 | 77 | 2120.3752 | 2120.3752 | ||
博越建設工程管理有限公司 | 陳豹 | 77 | 2095.9962 | 2095.9961 | ||
上海中勘緯地巖土科技有限公司 | 劉橋橋 | 77 | 2056.0123 | 2056.0123 | ||
上海寶冶集團有限公司 | 晉金龍 | 77 | 2049.0041 | 2049.004 | ||
江蘇中新巖土工程有限公司 | 張杰 | 77 | 2018.0551 | 2018.055 | ||
河南貴興建筑工程有限公司 | 韓宗豪 | 77 | 2004.4722 | 2004.4721 | ||
河南樂泰建筑工程有限公司 | 楊國紅 | 77 | 1997.2880 | 1997.288 | ||
上海棟煜建設有限公司 | 謝晉 | 77 | 1986.8408 | 1986.8408 | ||
上海松豪建設工程有限公司 | 張志明 | 77 | 1970.6878 | 1970.6877 | ||
中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 李真 | 77 | 1968.0275 | 1968.0274 | ||
上海通鵬建設發展(集團)有限公司 | 馬靜宇 | 77 | 1962.8422 | 1962.8422 | ||
上海東方建安集團有限公司 | 黃孟潮 | 77 | 1961.3709 | 1961.3708 | ||
諸幾安裝集團有限公司 | 錢繼光 | 77 | 1940.9943 | 1940.9942 | ||
上海炎昂建設工程有限公司 | 張開艷 | 77 | 1928.5241 | 1928.524 | ||
中鐵四局集團有限公司 | 顧健穎 | 77 | 1928.2578 | 1928.2577 | ||
上海樂燁建筑工程有限公司 | 韓文龍 | 77 | 1926.5800 | 1926.58 | ||
上海馳凱建筑工程有限公司 | 徐立銘 | 77 | 1918.0245 | 1918.0244 | ||
紅陽建工集團有限公司 | 楊毅 | 77 | 1910.4272 | 1910.4272 |
上海明唐建設有限公司 | 龍賽波 | 77 | 1910.4205 | 1910.4204 | ||||
欣方建筑集團有限公司 | 張小兵 | 77 | 1897.7148 | 1897.7147 | ||||
上海景吶建設集團有限公司 | 范艷萍 | 77 | 1893.4900 | 1893.49 | ||||
上海諸韜建筑工程有限公司 | 石建軍 | 77 | 1860.3400 | 1860.34 | ||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 陳敏 | 77 | 1858.9820 | 1858.9819 | ||||
江蘇暢霄建設有限公司 | 戴明明 | 77 | 1850.0001 | 1850 | ||||
中建三局集團有限公司 | 龔林 | 77 | 1846.3390 | 1846.3389 | ||||
上海瑞昆建設股份有限公司 | 司開媛 | 77 | 1834.0080 | 1834.008 | ||||
上海成壽建設發展有限公司 | 李云冉 | 77 | 1827.2065 | 1827.2065 | ||||
展康建設集團有限公司 | 劉迪 | 77 | 1824.5960 | 1824.596 | ||||
中鄴建設(上海)有限公司 | 劉凱 | 77 | 1823.3117 | 1823.3116 | ||||
上海興庚基礎工程有限公司 | 鄭鼎 | 77 | 1800.8888 | 1800.8887 | ||||
上海建元工程股份有限公司 | 吉順華 | 77 | 1799.3627 | 1799.3626 | ||||
中其建設有限公司 | 范中意 | 77 | 1728.2999 | 1728.2998 | ||||
上海藍田建設(集團)股份有限公司 | 王赟鋮 | 77 | 1585.5666 | 1585.5665 | ||||
甘肅地質工程有限責任公司 | 許福興 | 77 | 被否決 | 2099.2753 | 2099.2753 | |||
江蘇九天建設集團有限公司 | 康景瑞 | 77 | 被否決 | 1850.0000 | 1849.9999 | |||
暫列金額和暫估價 | ||||||||
暫估價: | 0(萬元) | |||||||
暫列金額: | 0(萬元) | |||||||
其中專業工程暫估價: | 0(萬元) | |||||||
專業工程暫估價明細表 | ||||||||
序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | ||||||
合計 | ||||||||
公示期限: | 2024-08-13 至2024-08-16 | |||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“ 中標候選人公示 ” 期間,向招標人提出。
發布人:上海安高梅隴房地產開發有限公司
發布日期:2024年08月13日
評標結果(中標候選人)公示詳情信息
一、投標文件被否決的投標人名稱、否決投標原因及其依據(技術標) | |||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據 |
1 | 甘肅地質工程有限責任公司 | 投標保函時效不滿足招標文件 要求,見招標文件第二章投保 須知序號23條款3. 4( 1 )及第三章評標辦法3. 1.作否決處理。 | 3.1 |
2 | 江蘇九天建設集團有限公司 | 投標保函時效不滿足招標文件 要求,見招標文件第二章投保 須知序號23條款3. 4( 1 )及第三章評標辦法3. 1.作否決處理。 | 3.1 |