報建編號: | 22ZJPD0107 | 標段號: | Y01 | ||||||
招標人: | 上海速聯達房地產開發有限公司 | ||||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
聯系人: | 周秀鳳 | 聯系電話: | 18918322072 | ||||||
聯系地址: | 上海市浦東新區浦明路1229弄5樓 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標標段名稱: | 浦東新區唐鎮中心鎮區PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目)景觀綠化工程 | ||||||||
最高投標限價: | 40475215.6(元)(4047.52156萬元) | ||||||||
合理低價: | 3543.8711(萬元) | 下浮比率: | 5.4% | ||||||
剔除最高報價項百分比(P): | 30% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 14% | ||||||
招投標情況(共7個投標人) | |||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 評審價(萬元) | 投標報價(萬元) | |||
上海景觀實業發展有限公司 | 第一中標候選人 | 沈仙陽 | 270 | 3960.0001 | |||||
上海市園林工程有限公司 | 第二中標候選人 | 潘怡寧 | 270 | 3990.0488 | |||||
上海春沁生態園林建設股份有限公司 | 第三中標候選人 | 馮吉 | 270 | 3970.5335 | |||||
上海為綠景觀建設有限公司 | 周明 | 270 | 4043.5211 | ||||||
上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司 | 王瑋 | 270 | 4042.7913 | ||||||
上海寶綠園林綠化有限公司 | 豐果康 | 270 | 4040.048 | ||||||
棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 | 柴芬華 | 270 | 3970.8326 | ||||||
暫列金額和暫估價 | |||||||||
暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
暫列金額: | 0.8(萬元) | ||||||||
其中專業工程暫估價: | 0(萬元) | ||||||||
專業工程暫估價明細表 | |||||||||
序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | |||||||
合計 | |||||||||
公示期限: | 2024-10-09 至2024-10-13 | ||||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“ 中標候選人公示 ” 期間,向招標人提出。
發布人:上海速聯達房地產開發有限公司
發布日期:2024年10月09日